| Winstar Series | Display Format | Size | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | View Direction | Interface | IC Part No. | Control-Board | Brightness | Touch Screen | Temperature | Datasheet | Winstar Series | Display Format | Size | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | View Direction | Interface | IC Part No. | Control-Board | Brightness | Touch Screen | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0096ATYAA3DNN0 | 80×160 | 0.96 | 13.5×27.95 | 11.4×22.27 | 10.8×21.696 | IPS | SPI | ST7735S | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF0096ATYAA3DNF10 | 80×160 | 0.96 | 18.7×31.9 | 10.8×21.696 | 10.8×21.696 | IPS | SPI | ST7735S | No | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF24LTYAJDNN0 | 240×320 | 2.4 | 42.72×60.26 | 38.72×51.16 | 36.72×48.96 | IPS | SPI,MCU | ILI9341 | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF28JTYAJDNN0 | 240×320 | 2.8 | 50.5×69.7 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | IPS | SPI,MCU | ILI9341 | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF28JSYAJDNN0 | 240×320 | 2.8 | 50.5×69.7 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | IPS | SPI,MCU | ILI9341 | No | 1000 | No | -20~70 | |
| WF35WSWAJDNN0 | 240×320 | 3.5 | 61.8×88.5 | 55.28×73.04 | 53.28×71.04 | IPS | MCU | HX8347-A | No | 1000 | No | -30~80 | |
| WF35XTYACDNN0 | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF35XSYACDNN0 | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | 1000 | No | -20~70 | |
| WF35UTYAIDNN0 | 320×480 | 3.5 | 54.5×83 | 49.76×74.24 | 48.96×73.44 | IPS | SPI,MCU,RGB | ILI9488 | No | 600 | No | -20~70 | |
| WF40CTYAQMNN0 | 480×800 | 3.97 | 57.14×96.85 | 52.84×87.40 | 51.84×86.4 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | 600 | No | -20~70 | |
| WF40ETWAA6MNN0 | 480×480 | 4 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | 500 | No | -30~80 | |
| WF40ESWAA6MNN0 | 480×480 | 4 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | 1000 | No | -30~80 | |
| WF40ESWAA6MNT0 | 480×480 | 4 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | 700 | RTP | -30~80 | |
| WF43WSWAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.9×57.7 | 95.04×53.856 | IPS | RGB | SC7283 | No | 1000 | No | -30~80 | |
| WF43WTWAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.16×56.856 | 95.04×53.856 | IPS | RGB | SC7283 | No | 500 | No | -30~80 | |
| WF50FTWAGDNN0 | 800×480 | 5 | 120.7×75.8 | 110.7×67.4 | 108×64.8 | IPS | RGB | ST7262 | No | 500 | No | -30~80 | |
| WF50FTWAGLNN0 | 800×480 | 5 | 120.7×75.8 | 110.7×67.4 | 108×64.8 | IPS | LVDS | ST7262 | No | 500 | No | -30~80 | |
| WF50FSWAGDNN0 | 800×480 | 5 | 120.7×75.8 | 110.7×67.4 | 108×64.8 | IPS | RGB | ST7262 | No | 1000 | No | -30~80 | |
| WF50DTYA3MNN0 | 720×1280 | 5 | 66.1×120.4 | 66.1×120.4 | 62.1×110.4 | IPS | MIPI DSI | ILI9881C | No | 300 | No | -20~70 | |
| WF50DTYA3MNG10 | 720×1280 | 5 | 73.3×127.6 | 63.1×111.4 | 62.1×110.4 | IPS | MIPI DSI | ILI9881C | No | 250 | PCAP | -20~70 | |
| WF50DSYA3MNN0 | 720×1280 | 5 | 68.4×122.7 | 64.1×112.3 | 62.1×110.4 | IPS | MIPI DSI | ILI9881C | No | 1100 | No | -20~70 | |
| WF70A4SWAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165.8×106.61 | 154.9×93.8 | 152.4×91.44 | IPS | RGB | NT51632T+NT52601TT | No | 1000 | No | -30~80 | |
| WF70A9TWAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165.8×106.61 | 154.9×93.8 | 152.4×91.44 | IPS | RGB | HX8249-A+HX8678-C | No | 500 | No | -30~80 | |
| WF70A9SWAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165.8×106.61 | 154.9×93.8 | 152.4×91.44 | IPS | RGB | HX8249-A+HX8678-C | No | 1000 | No | -30~80 | |
| WF70A8SYAHLNN0 | 1024×600 | 7 | 169.9×103.4 | 157.2×89.43 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | ST5021+ST5651 | No | 1100 | No | -20~70 | |
| WF70A8SYAHLNT0 | 1024×600 | 7 | 169.9×103.4 | 156.6×89.1 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | ST5021+ST5651 | No | 800 | RTP | -20~70 | |
| WF70A8SYAHLNG0 | 1024×600 | 7 | 169.9×103.4 | 156.08×87.92 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | ST5021+ST5651 | No | 850 | PCAP | -20~70 | |
| WF70A8TYAHLNN0 | 1024×600 | 7 | 169.9×103.4 | 157.2×89.43 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | ST5021+ST5651 | No | 600 | No | -20~70 | |
| WF70A8TYAHLNT0 | 1024×600 | 7 | 169.9×103.4 | 156.6×89.1 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | ST5021+ST5651 | No | 400 | RTP | -20~70 | |
| WF70A8TYAHLNG0 | 1024×600 | 7 | 169.9×103.4 | 156.08×87.92 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | ST5021+ST5651 | No | 450 | PCAP | -20~70 | |
| WF88BTYA8MNN0 | 480×1920 | 8.8 | 231.3×64.3 | -- | 218.88×54.72 | IPS | MIPI DSI | -- | No | 600 | No | -20~70 | |
| WF90BTWAHLNN0 | 1024×600 | 9 | 211.1×126.5 | 200.01×117.55 | 196.608×114.15 | IPS | LVDS | -- | No | 500 | No | -30~85 | |
| WF101JSYAHLNN0 | 1024×600 | 10.1 | 235×143 | 226×128.5 | 222.72×125.28 | IPS | LVDS | EK79001HN+EK73215BCGA | No | 1100 | No | -20~70 | |
| WF101JSYAHLNB0 | 1024×600 | 10.1 | 235×143 | 226×128.5 | 222.72×125.28 | IPS | LVDS | EK79001HN+EK73215BCGA | PCAP | 900 | PCAP | -20~70 | |
| WF101JTYAHLNN0 | 1024×600 | 10.1 | 235×143 | 226×128.5 | 222.72×125.28 | IPS | LVDS | EK79001HN+EK73215BCGA | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF101JTYAHLNT0 | 1024×600 | 10.1 | 235×143 | 226×128.5 | 222.72×125.28 | IPS | LVDS | EK79001HN+EK73215BCGA | No | 350 | No | -20~70 | |
| WF101FSYAPLNB0 | 1280×800 | 10.1 | 274.5×198 | 217.96×136.6 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | HX8288+HX8695 | No | 900 | PCAP | -20~70 | |
| WF101GTYAPLNN0 | 1280×800 | 10.1 | 229.34×148.98 | 220.06×138.7 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | -- | No | 350 | No | -20~70 | |
| WF101GTYAPLNT0 | 1280×800 | 10.1 | 229.34×148.98 | 220.06×138.70 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | -- | No | 250 | RTP | -20~70 | |
| WF101GTYAPLNG0 | 1280×800 | 10.1 | 257.96×168.6 | 218.96×137 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | -- | No | 300 | PCAP | -20~70 | |
| WF101FSYAPLNN0 | 1280×800 | 10.1 | 230.56×155.01 | 220.60×138.7 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | -- | No | 1100 | No | -20~70 | |
| WF101FSYAPLNT0 | 1280×800 | 10.1 | 230.56×155.01 | 218×137 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | -- | No | 750 | RTP | -20~70 | |
| WF101FSYAPLNG0 | 1280×800 | 10.1 | 257.96×168.6 | 218×137 | 216.96×135.6 | IPS | LVDS | -- | No | 900 | PCAP | -20~70 | |
| WF121ETWAMLNN0 | 1024×768 | 12.1 | 260.5×204 | 249×187.5 | 245.76×184.32 | IPS | LVDS | -- | No | 600 | No | -30~85 | |
| WF123BSWAYLNN0 | 1920×720 | 12.3 | 308.1×130.0 | -- | 292.032×109.512 | IPS | LVDS | -- | No | 800 | No | -30~85 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.