| Part Number | Inductance | fL | Tolerance | DCR max | Datasheet | Part Number | Inductance | fL | Tolerance | DCR max | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| MISC-1R0M-01 | 1 µH | 1000 kHz | ± 20% | 18 mΩ | |
| MISC-2R0M-01 | 2 µH | 1000 kHz | ± 20% | 54 mΩ | |
| MISC-3R0M-01 | 3 µH | 1000 kHz | ± 20% | 93 mΩ | |
| MISC-6R0M-01 | 6 µH | 1000 kHz | ± 20% | 228 mΩ | |
| MISC-140M-01 | 14 µH | 100 kHz | ± 20% | 912 mΩ | |
| MISC-300M-01 | 30 µH | 100 kHz | ± 20% | 3240 mΩ | |
| MISC-400M-01 | 40 µH | 100 kHz | ± 20% | 4290 mΩ | |
| MISC-101M-01 | 100 µH | 100 kHz | ± 20% | 22800 mΩ | |
| SMSC-1R0M-01 | 1 µH | 1000 kHz | ± 20% | 14 mΩ | |
| SMSC-2R0M-01 | 2 µH | 1000 kHz | ± 20% | 24 mΩ | |
| SMSC-3R0M-01 | 3 µH | 1000 kHz | ± 20% | 46 mΩ | |
| SMSC-6R0M-01 | 6 µH | 1000 kHz | ± 20% | 144 mΩ | |
| SMSC-100M-01 | 10 µH | 1000 kHz | ± 20% | 276 mΩ | |
| SMSC-230M-01 | 23 µH | 100 kHz | ± 20% | 876 mΩ | |
| SMSC-500M-01 | 50 µH | 100 kHz | ± 20% | 3600 mΩ | |
| SMSC-700M-01 | 70 µH | 100 kHz | ± 20% | 5400 mΩ | |
| SMSC-161M-01 | 160 µH | 100 kHz | ± 20% | 21600 mΩ | |
| MESC-3R0M-01 | 3 µH | 1000 kHz | ± 20% | 22 mΩ | |
| MESC-3R3M-01 | 3.3 µH | 100 kHz | ± 20% | 22 mΩ | |
| MESC-5R0M-01 | 5 µH | 1000 kHz | ± 20% | 41 mΩ | |
| MESC-100M-01 | 10 µH | 1000 kHz | ± 20% | 105 mΩ | |
| MESC-150M-01 | 15 µH | 100 kHz | ± 20% | 198 mΩ | |
| MESC-250M-01 | 25 µH | 100 kHz | ± 20% | 408 mΩ | |
| MESC-550M-01 | 55 µH | 100 kHz | ± 20% | 1560 mΩ | |
| MESC-131M-01 | 130 µH | 100 kHz | ± 20% | 5760 mΩ | |
| MESC-161M-01 | 160 µH | 100 kHz | ± 20% | 7920 mΩ | |
| MESC-351M-01 | 350 µH | 100 kHz | ± 20% | 25200 mΩ | |
| MESC-7R0M-01 | 7 µH | 1000 kHz | ± 20% | 24 mΩ | |
| MESC-120M-01 | 12 µH | 100 kHz | ± 20% | 48 mΩ | |
| MESC-220M-01 | 22 µH | 100 kHz | ± 20% | 84 mΩ | |
| MESC-400M-01 | 40 µH | 100 kHz | ± 20% | 216 mΩ | |
| MESC-560M-01 | 56 µH | 100 kHz | ± 20% | 360 mΩ | |
| MESC-750M-01 | 75 µH | 100 kHz | ± 20% | 780 mΩ | |
| MESC-101M-01 | 100 µH | 100 kHz | ± 20% | 780 mΩ | |
| MESC-221M-01 | 220 µH | 100 kHz | ± 20% | 3120 mΩ | |
| MESC-331M-01 | 330 µH | 100 kHz | ± 20% | 5300 mΩ | |
| MESC-471M-01 | 470 µH | 100 kHz | ± 20% | 7800 mΩ | |
| MESC-681M-01 | 680 µH | 100 kHz | ± 20% | 16800 mΩ | |
| MESC-122M-01 | 1200 µH | 100 kHz | ± 20% | 40800 mΩ | |
| MESC-152M-01 | 1500 µH | 100 kHz | ± 20% | 64800 mΩ | |
| SMESC-550M-04 | 55 µH | 100 kHz | ± 20% | 1560 mΩ | |
| SMESC-131M-04 | 130 µH | 100 kHz | ± 20% | 5760 mΩ | |
| SMESC-161M-04 | 160 µH | 100 kHz | ± 20% | 7920 mΩ | |
| SMESC-351M-04 | 350 µH | 100 kHz | ± 20% | 25200 mΩ | |
| SMESC-560M-04 | 56 µH | 100 kHz | ± 20% | 360 mΩ | |
| SMESC-750M-04 | 75 µH | 100 kHz | ± 20% | 780 mΩ | |
| SMESC-101M-04 | 100 µH | 100 kHz | ± 20% | 780 mΩ | |
| SMESC-221M-04 | 220 µH | 100 kHz | ± 20% | 3120 mΩ | |
| SMESC-331M-04 | 330 µH | 100 kHz | ± 20% | 5300 mΩ | |
| SMESC-471M-04 | 470 µH | 100 kHz | ± 20% | 7800 mΩ | |
| SMESC-681M-04 | 680 µH | 100 kHz | ± 20% | 16800 mΩ | |
| SMESC-122M-04 | 1200 µH | 100 kHz | ± 20% | 40800 mΩ | |
| LASC-5R0M-01 | 5 µH | 1000 kHz | ± 20% | 28 mΩ | |
| LASC-6R0M-01 | 6 µH | 1000 kHz | ± 20% | 36 mΩ | |
| LASC-7R0M-01 | 7 µH | 1000 kHz | ± 20% | 42 mΩ | |
| LASC-120M-01 | 12 µH | 100 kHz | ± 20% | 100 mΩ | |
| LASC-200M-01 | 20 µH | 100 kHz | ± 20% | 204 mΩ | |
| LASC-300M-01 | 30 µH | 100 kHz | ± 20% | 420 mΩ | |
| LASC-600M-01 | 60 µH | 100 kHz | ± 20% | 924 mΩ | |
| LASC-750M-01 | 75 µH | 100 kHz | ± 20% | 1560 mΩ | |
| LASC-151M-01 | 150 µH | 100 kHz | ± 20% | 4200 mΩ | |
| LASC-161M-01 | 160 µH | 100 kHz | ± 20% | 4560 mΩ | |
| LASC-211M-01 | 210 µH | 100 kHz | ± 20% | 7680 mΩ | |
| LASC-231M-01 | 230 µH | 100 kHz | ± 20% | 8640 mΩ | |
| LASC-421M-01 | 420 µH | 100 kHz | ± 20% | 22800 mΩ | |
| LASC-471M-01 | 470 µH | 100 kHz | ± 20% | 24000 mΩ | |
| SSSC-4R0M-00 | 4 µH | 1 MHz | ± 20% | 14 mΩ | |
| SSSC-6R0M-00 | 6 µH | 1 MHz | ± 20% | 17 mΩ | |
| SSSC-8R0M-00 | 8 µH | 1 MHz | ± 20% | 25 mΩ | |
| SSSC-170M-00 | 17 µH | 0.1 MHz | ± 20% | 63 mΩ | |
| MSSC-3R0M-00 | 3 µH | 1 MHz | ± 20% | 6 mΩ | |
| MSSC-6R0M-00 | 6 µH | 1 MHz | ± 20% | 10 mΩ | |
| MSSC-110M-00 | 11 µH | 0.1 MHz | ± 20% | 20 mΩ | |
| MSSC-130M-00 | 13 µH | 0.1 MHz | ± 20% | 24 mΩ | |
| MSSC-200M-00 | 20 µH | 0.1 MHz | ± 20% | 54 mΩ | |
| LSSC-5R0M-00 | 5 µH | 1 MHz | ± 20% | 5 mΩ | |
| LSSC-9R0M-00 | 9 µH | 1 MHz | ± 20% | 12 mΩ | |
| LSSC-150M-00 | 15 µH | 0.1 MHz | ± 20% | 24 mΩ | |
| LSSC-250M-00 | 25 µH | 0.1 MHz | ± 20% | 46 mΩ | |
| 77A-3R9M-00 | 3.9 µH | 1000 kHz | ± 20% | 0.011 Ω | |
| 77A-3R9M-01 | 3.9 µH | 1000 kHz | ± 20% | 0.011 Ω | |
| 77A-5R6M-00 | 5.6 µH | 1000 kHz | ± 20% | 0.021 Ω | |
| 77A-5R6M-01 | 5.6 µH | 1000 kHz | ± 20% | 0.021 Ω | |
| 77A-100M-00 | 10 µH | 1000 kHz | ± 20% | 0.042 Ω | |
| 77A-100M-01 | 10 µH | 1000 kHz | ± 20% | 0.042 Ω | |
| 77A-150M-00 | 15 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.06 Ω | |
| 77A-150M-01 | 15 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.06 Ω | |
| 77A-330M-00 | 33 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.084 Ω | |
| 77A-330M-01 | 33 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.084 Ω | |
| 77A-400M-00 | 40 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.084 Ω | |
| 77A-400M-01 | 40 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.084 Ω | |
| 77A-680M-00 | 68 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.12 Ω | |
| 77A-680M-01 | 68 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.12 Ω | |
| 77A-800M-00 | 80 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.15 Ω | |
| 77A-800M-01 | 80 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.15 Ω | |
| 77A-101M-00 | 100 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.18 Ω | |
| 77A-101M-01 | 100 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.18 Ω | |
| 77A-121M-00 | 120 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.36 Ω | |
| 77A-121M-01 | 120 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.36 Ω | |
| 77A-151M-00 | 150 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.36 Ω | |
| 77A-151M-01 | 150 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.36 Ω | |
| 77A-331M-00 | 330 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.6 Ω | |
| 77A-331M-01 | 330 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.6 Ω | |
| 77A-471M-00 | 470 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.2 Ω | |
| 77A-471M-01 | 470 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.2 Ω | |
| 77A-501M-00 | 500 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.84 Ω | |
| 77A-501M-01 | 500 µH | 100 kHz | ± 20% | 0.84 Ω | |
| 77A-681M-00 | 680 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.2 Ω | |
| 77A-681M-01 | 680 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.2 Ω | |
| 77A-821M-00 | 820 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.2 Ω | |
| 77A-821M-01 | 820 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.2 Ω | |
| 77A-102M-00 | 1000 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.8 Ω | |
| 77A-102M-01 | 1000 µH | 100 kHz | ± 20% | 1.8 Ω | |
| 77A-152M-00 | 1500 µH | 10 kHz | ± 20% | 2.4 Ω | |
| 77A-152M-01 | 1500 µH | 10 kHz | ± 20% | 2.4 Ω | |
| 77A-332M-00 | 3300 µH | 10 kHz | ± 20% | 4.8 Ω | |
| 77A-332M-01 | 3300 µH | 10 kHz | ± 20% | 4.8 Ω | |
| 77A-472M-00 | 4700 µH | 10 kHz | ± 20% | 6.8 Ω | |
| 77A-472M-01 | 4700 µH | 10 kHz | ± 20% | 6.8 Ω | |
| 77A-562M-00 | 5600 µH | 10 kHz | ± 20% | 9.6 Ω | |
| 77A-562M-01 | 5600 µH | 10 kHz | ± 20% | 9.6 Ω | |
| 77A-682M-00 | 6800 µH | 10 kHz | ± 20% | 9.6 Ω | |
| 77A-682M-01 | 6800 µH | 10 kHz | ± 20% | 9.6 Ω | |
| 77A-103M-00 | 10000 µH | 10 kHz | ± 20% | 14.4 Ω | |
| 77A-103M-01 | 10000 µH | 10 kHz | ± 20% | 14.4 Ω |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.