| Part Number | Inductance L | fL | Tolerance | DCR max | Datasheet | Part Number | Inductance L | fL | Tolerance | DCR max | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212FPS-1R0M-01 | 1 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.048 Ω | |
| 1212FPS-1R0N-01 | 1 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.048 Ω | |
| 1212FPS-1R5M-01 | 1.5 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.066 Ω | |
| 1212FPS-1R5N-01 | 1.5 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.066 Ω | |
| 1212FPS-2R2M-01 | 2.2 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.072 Ω | |
| 1212FPS-2R2N-01 | 2.2 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.072 Ω | |
| 1212FPS-3R3M-01 | 3.3 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.112 Ω | |
| 1212FPS-3R3N-01 | 3.3 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.112 Ω | |
| 1212FPS-4R7M-01 | 4.7 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.036 Ω | |
| 1212FPS-4R7N-01 | 4.7 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.036 Ω | |
| 1212FPS-6R8M-01 | 6.8 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.211 Ω | |
| 1212FPS-6R8N-01 | 6.8 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.211 Ω | |
| 1212FPS-100M-01 | 10 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.276 Ω | |
| 1212FPS-100N-01 | 10 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.276 Ω | |
| 1212FPS-150M-01 | 15 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.422 Ω | |
| 1212FPS-150N-01 | 15 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.422 Ω | |
| 1212FPS-220M-01 | 22 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.622 Ω | |
| 1212FPS-220N-01 | 22 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.622 Ω | |
| 1212FPS-330M-01 | 33 µH | 1 MHz | ± 20 % | 0.959 Ω | |
| 1212FPS-330N-01 | 33 µH | 1 MHz | ± 30 % | 0.959 Ω | |
| 1212FPS-470M-01 | 47 µH | 1 MHz | ± 20 % | 1.406 Ω | |
| 1212FPS-470N-01 | 47 µH | 1 MHz | ± 30 % | 1.406 Ω | |
| 1212FPS-101M-01 | 100 µH | 1 MHz | ± 20 % | 2.92 Ω | |
| 1212FPS-101N-01 | 100 µH | 1 MHz | ± 30 % | 2.92 Ω | |
| 1616FPS-R47N-01 | 0.47 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 41.6 mΩ | |
| 1616FPS-R82N-01 | 0.82 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 20.8 mΩ | |
| 1616FPS-1R0N-01 | 1 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 24.7 mΩ | |
| 1616FPS-1R2N-01 | 1.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 27.3 mΩ | |
| 1616FPS-1R5N-01 | 1.5 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 35.1 mΩ | |
| 1616FPS-2R2M-01 | 2.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 44.4 mΩ | |
| 1616FPS-2R7M-01 | 2.7 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 52 mΩ | |
| 1616FPS-3R3M-01 | 3.3 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 66 mΩ | |
| 1616FPS-4R7M-01 | 4.7 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 84 mΩ | |
| 1616FPS-6R8M-01 | 6.8 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 118 mΩ | |
| 1616FPS-100M-01 | 10 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 180 mΩ | |
| 1616FPS-150M-01 | 15 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 264 mΩ | |
| 1616FPS-220M-01 | 22 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 348 mΩ | |
| 1616FPS-330M-01 | 33 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 552 mΩ | |
| 1616FPS-470M-01 | 47 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 780 mΩ | |
| 1616FPS-680M-01 | 68 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 1128 mΩ | |
| 1616FPS-101M-01 | 100 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 1596 mΩ | |
| 1616FPS-151M-01 | 150 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 2400 mΩ | |
| 1617FPS-221M-01 | 220 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 3552 mΩ | |
| 242408FPS-R50N-01 | 0.5 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 11.7 mΩ | |
| 242408FPS-R80N-01 | 0.8 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 15.6 mΩ | |
| 242408FPS-1R5N-01 | 1.5 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 22.1 mΩ | |
| 242408FPS-2R2N-01 | 2.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 31.2 mΩ | |
| 242408FPS-3R3N-01 | 3.3 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 39 mΩ | |
| 242408FPS-4R7M-01 | 4.7 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 52 mΩ | |
| 242408FPS-5R6M-01 | 5.6 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 66 mΩ | |
| 242408FPS-6R8M-01 | 6.8 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 72 mΩ | |
| 242408FPS-8R2M-01 | 8.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 84 mΩ | |
| 242408FPS-100M-01 | 10 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 108 mΩ | |
| 242408FPS-150M-01 | 15 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 144 mΩ | |
| 242408FPS-220M-01 | 22 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 204 mΩ | |
| 242408FPS-330M-01 | 33 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 372 mΩ | |
| 242408FPS-470M-01 | 47 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 444 mΩ | |
| 242418FPS-1R0N-01 | 1 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 13 mΩ | |
| 242418FPS-1R3N-01 | 1.3 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 14.3 mΩ | |
| 242418FPS-1R8N-01 | 1.8 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 15.6 mΩ | |
| 242418FPS-2R2N-01 | 2.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 16.9 mΩ | |
| 242418FPS-3R0N-01 | 3 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 22.1 mΩ | |
| 242418FPS-3R3N-01 | 3.3 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 22.1 mΩ | |
| 242418FPS-4R5N-01 | 4.5 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 29.9 mΩ | |
| 242418FPS-4R7N-01 | 4.7 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 29.9 mΩ | |
| 242418FPS-5R6N-01 | 5.6 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 33.8 mΩ | |
| 242418FPS-6R3N-01 | 6.3 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 33.8 mΩ | |
| 242418FPS-6R8N-01 | 6.8 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 44.2 mΩ | |
| 242418FPS-8R2N-01 | 8.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 30 % | 53.3 mΩ | |
| 242418FPS-100M-01 | 10 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 54 mΩ | |
| 242418FPS-150M-01 | 15 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 96 mΩ | |
| 242418FPS-220M-01 | 22 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 134.4 mΩ | |
| 242418FPS-330M-01 | 33 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 204 mΩ | |
| 242418FPS-470M-01 | 47 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 252 mΩ | |
| 242418FPS-560M-01 | 56 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 324 mΩ | |
| 242418FPS-680M-01 | 68 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 390 mΩ | |
| 242418FPS-101M-01 | 100 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 552 mΩ | |
| 1616FP-1R0M-01 | 1.0 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 50 mΩ | |
| 1616FP-1R5M-01 | 1.5 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 65 mΩ | |
| 1616FP-2R2M-01 | 2.2 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 90 mΩ | |
| 1616FP-3R3M-01 | 3.3 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 110 mΩ | |
| 1616FP-4R7M-01 | 4.7 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 150 mΩ | |
| 1616FP-6R8M-01 | 6.8 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 180 mΩ | |
| 1616FP-100M-01 | 10 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 250 mΩ | |
| 1616FP-150M-01 | 15 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 390 mΩ | |
| 1616FP-220M-01 | 22 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 570 mΩ | |
| 1616FP-330M-01 | 33 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 850 mΩ | |
| 1616FP-470M-01 | 47 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 1190 mΩ | |
| 1616FP-680M-01 | 68 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 1655 mΩ | |
| 1616FP-101M-01 | 100 µH | 100/1.0V kHz | ± 20 % | 2350 mΩ |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.